Видимая камера (опционально в соответствии с требованиями пользователя) | Чип CCD | 1/3 дюйма с ПЗС-матрицей |
объектив | 30 Многократный оптический зум, f = 4,3 мм ~ 129 мм | |
угол обзора | 59 ° ~ 2,1 ° | |
Формат изображения | Система PAL, частота кадров 25 Гц / выход HD-SDI HD | |
HD камера (необязательно в соответствии с требованиями пользователя) |
пиксель | 2400 мегапикселей |
объектив | 40 ~ 200 мм / F4,0 ~ F5,6 | |
угол обзора | 30,3 ° ~ 8,2 ° | |
Неохлаждаемый инфракрасный тепловизор (необязательно в соответствии с требованиями пользователя) |
Тип детектора | 7,5 ~ 13,5 мкм без охлаждения |
поле | Двойное поле зрения: 18 ° × 13,5 (ширина) ~ 6 ° × 4,5 ° (узкая) | |
Формат изображения | PAL / гигабитная сеть | |
пиксель | 640 x 480 (или 320 x 240) | |
Холодильный инфракрасный тепловизор (необязательно в соответствии с требованиями пользователя) |
Тип детектора | 3,7 ~ 4,8 мкМ холодильный тип |
поле | Двойное поле зрения: 13,7 ° × 11 ° (ширина) ~ 2,29 ° × 1,83 ° (узкая) | |
Формат изображения | PAL / гигабитная сеть | |
пиксель | 640 x 480 (или 320 x 240) | |
стабилизированная платформа | Точность стабильности | ≤0,3 мрад (1σ) |
Точность измерения угла | ± 0,1 ° (1σ) | |
Диапазон поиска (азимут) | Nx360 ° | |
Диапазон поиска (шаг) | От -110 ° до + 20 ° или по индивидуальному заказу | |
Максимальная угловая скорость тангажа | ≥60 ° / с | |
Максимальная угловая скорость азимута | ≥60 ° / с | |
Максимальное угловое ускорение тангажа | ≥100 ° / с² | |
Максимальное угловое ускорение азимута | ≥100 ° / с² | |
Электрический интерфейс | Видео выход | PAL |
Коммуникационный контроль | RS422 | |
Источник питания | Внешний источник питания | 18 ~ 36 В постоянного тока |
Номинальная потребляемая мощность | ≤ 40 Вт, пиковое значение ≤ 80 Вт | |
состояние окружающей среды | рабочая температура | -30 ~ + 60 ℃ |
Температура хранения | -40 ~ + 70 ℃ | |
Отслеживание изображений | Минимальная контрастность трекинга | 5% |
Скорость отслеживания | ≥20 ° / с | |
Статическая точность отслеживания | ≤ 1 пиксель | |
Алгоритм отслеживания | Корреляция, центроид | |
масса | ≤40 кг | |
размер |