Модель | Томагавк H16-V6 |
Томагавк H16-V6-5G |
Томагавк H16-V12 |
Томагавк H16-V12-5G |
|||||
Габаритные размеры | 1530 мм × 1750 мм × 830 мм | ||||||||
Расстояние | 1650 мм | ||||||||
Выносливость | ≤60 мин | ≤60 мин | ≤60 мин | ≤60 мин | |||||
Максимальная загрузка | ≤15 кг | ≤15 кг | ≤25 кг | ≤25 кг | |||||
Радиус полета | ≤15 км | Покрытие сигнала 5G | ≤15 км | Покрытие сигнала 5G | |||||
Рабочая температура | -40 ° ~ + 85 ° | -40 ° ~ + 65 ° | -40 ° ~ + 85 ° | -40 ° ~ + 65 ° | |||||
Время разборки | ≤2мин | ≤2мин | ≤2мин | ≤2мин | |||||
Батарея питания | 28000 мАч | 28000 мАч | 28000 мАч | 28000 мАч | |||||
Скорость полета | ≤18 м / с | ≤15 м / с | ≤18 м / с | ≤15 м / с | |||||
Высота | ≤5834 м | ≤5500 м | ≤5834 м | ≤5500 м | |||||
сопротивление ветра | 7 уровень | 7 уровень | 7 уровень | 7 уровень | |||||
Песчаная пыль | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |||||
Уровень дождя | Умеренный дождь | Умеренный дождь | Умеренный дождь | Умеренный дождь | |||||
Стандартная функция |
Интеллектуальный полет | Имитация полета на земле, полет наведения, задача наведения, продолжение полета в точке останова, взлет и посадка с помощью одной клавиши AB, возврат с помощью одной клавиши, планирование маршрута, многозадачное управление | |||||||
Защита безопасности | Защита от электромагнитных помех 、 Тройное резервирование 、 Низкий возврат электроэнергии 、 Низкое напряжение возврата 、 Защита пропеллера от поломки | ||||||||
Обход препятствий во всех направлениях | Обход препятствий 720 °, дальность действия ≤200 метров | ||||||||
Спутниковое позиционирование | Beidou, GPS, ГЛОНАСС, RTK Самсунг семиполосный | ||||||||
Точность позиционирования | По горизонтали: ± 0,02 м По вертикали: ± 0,05 м | ||||||||
Материал корпуса | Композитный материал из углеродного волокна + авиационный алюминий | ||||||||
Цвет самолета |
Полицейская авиация
белый |
Синий и белый
|
Черный карбон
|
Полицейская авиация черная
|
красный
|
YT - высотный модуль прямого пуска SGG
|
Высотный дальний передающий модуль YT-95LC |
YT - высотный спусковой модуль SGL |
YT-SGLII Высотный модуль нисходящего пуска II |