Параметр | Технический индекс | ||
Точность позиционирования | Одноточечный (RMS) | 1,2 м | |
RTK (RMS) | 2 см + 1 ч. / Млн | ||
Постобработка (RMS) |
1 см + 1 ppm | ||
Потеря точности блокировки (CEP) | 3 нм (30 мин.) 10 нм (1 ч) |
1,5 нм (30 мин.) 5 нм (1h) ② |
|
Курс (RMS) | Одиночная антенна | 0,05 ° ③ | |
0,03 ° (постобработка) | |||
Двойная антенна | 0,1 ° (базовая линия ≥2 м) | ||
Блокировка поддерживает точность | 0,25 ° (потеря блокировки 30 мин.) 0,5 ° (потеря блокировки 1ч) |
0,1 ° (потеря блокировки 30 мин.) 0,2 ° (потеря блокировки 1ч) ④ |
|
Точность самостоятельного поиска севера | 1 ° SecL, выравнивание 15 мин. | 0,5 ° SecL, выравнивание 15 мин. | |
Поза (RMS) | Одиночная антенна | 0,02 ° | |
Двойная антенна | 0,02 ° | ||
Постобработка | 0,01 ° | ||
Блокировка поддерживает точность | 0,25 ° (потеря блокировки 30 мин.) 0,5 ° (потеря блокировки 1ч) |
0,1 ° (потеря блокировки 30 мин.) 0,2 ° (потеря блокировки 1ч) ② |
|
Точность горизонтальной скорости (RMS) | 0,05 м / с | ||
Точность времени | 20 нс | ||
Выберите частоту вывода данных | 200 Гц | ||
Гироскоп | Диапазон | 400 ° / с | |
стабильность при нулевом смещении | 0,3 ° / ч⑤ ; | 0,05 ° / ч⑤ | |
Масштаб степень нелинейности |
100 частей на миллион | ||
Случайное блуждание под углом | 0,05 ° / √ч | ||
Акселерометр | Диапазон | 16 г | |
Стабильность при нулевом смещении | 50 мкг | ||
Масштаб Степень нелинейности |
100 частей на миллион | ||
Случайное блуждание со скоростью | 0,01 м / с / √ч | ||
Физические размеры и Электрические характеристики |
Граничное измерение | 139 мм × 136,5 мм × 101 мм | |
Масса | <2,7 кг (без кабеля) | ||
Входное напряжение | 12 ~ 36 В постоянного тока | ||
Рассеяние мощности | <24 Вт (устойчивое состояние) | ||
Место хранения | Зарезервированный | ||
Индекс окружающей среды | Рабочая температура | -40 ℃ ~ + 60 ℃ | |
Температура хранения | -45 ℃ ~ + 70 ℃ | ||
Случайная вибрация | 6,06 г 20 Гц ~ 2000 Гц | ||
MTBF | 30000 ч | ||
Характеристики интерфейсов | PPS, СОБЫТИЕ, RS232, RS422, CAN (选配) | ||
Антенный интерфейс | |||
Интерфейс датчика скорости колеса |